SARAYKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:44 06:13 13:08 16:51 19:53 21:15
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:12 13:08 16:52 19:54 21:17
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:41 06:10 13:08 16:52 19:55 21:18
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:39 06:09 13:07 16:52 19:56 21:19
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:07 16:52 19:57 21:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:07 16:52 19:58 21:22
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:35 06:05 13:07 16:53 19:58 21:23
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:33 06:04 13:07 16:53 19:59 21:24
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:07 16:53 20:00 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:02 13:06 16:53 20:01 21:27
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:06 16:53 20:02 21:28
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:27 05:59 13:06 16:54 20:03 21:29
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:25 05:58 13:06 16:54 20:04 21:31
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 05:57 13:06 16:54 20:05 21:32
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:06 16:54 20:06 21:33
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:21 05:55 13:06 16:54 20:07 21:35
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:06 16:55 20:08 21:36
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:18 05:53 13:06 16:55 20:09 21:37
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:16 05:52 13:06 16:55 20:09 21:39
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:06 16:55 20:10 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:14 05:50 13:06 16:55 20:11 21:41
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:12 05:49 13:06 16:55 20:12 21:42
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:11 05:48 13:06 16:56 20:13 21:44
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:09 05:47 13:06 16:56 20:14 21:45
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:08 05:47 13:06 16:56 20:15 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:07 05:46 13:06 16:56 20:16 21:48
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:06 05:45 13:06 16:56 20:17 21:49
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:05 05:44 13:06 16:57 20:17 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:03 05:43 13:06 16:57 20:18 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:02 05:43 13:06 16:57 20:19 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:01 05:42 13:06 16:57 20:20 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:00 05:41 13:06 16:58 20:21 21:55
Üst