Eğirdir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:47 06:14 13:04 16:46 19:44 21:05
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 13:04 16:45 19:43 21:04
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:49 06:15 13:03 16:44 19:41 21:02
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:50 06:16 13:03 16:43 19:40 21:00
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:51 06:17 13:03 16:43 19:38 20:58
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:52 06:18 13:02 16:42 19:37 20:57
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:53 06:19 13:02 16:41 19:35 20:55
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:55 06:20 13:02 16:40 19:34 20:53
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:56 06:20 13:01 16:39 19:32 20:52
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:57 06:21 13:01 16:39 19:31 20:50
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:58 06:22 13:01 16:38 19:29 20:48
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:59 06:23 13:00 16:37 19:28 20:46
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:00 06:24 13:00 16:36 19:26 20:45
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:01 06:25 13:00 16:35 19:25 20:43
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:02 06:25 12:59 16:34 19:23 20:41
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:03 06:26 12:59 16:33 19:22 20:39
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:04 06:27 12:59 16:32 19:20 20:38
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:05 06:28 12:58 16:31 19:19 20:36
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:06 06:29 12:58 16:30 19:17 20:34
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:07 06:30 12:58 16:30 19:16 20:33
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:08 06:31 12:57 16:29 19:14 20:31
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:09 06:31 12:57 16:28 19:13 20:29
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:10 06:32 12:57 16:27 19:11 20:27
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:11 06:33 12:56 16:26 19:09 20:26
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:12 06:34 12:56 16:25 19:08 20:24
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:13 06:35 12:56 16:24 19:06 20:22
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:14 06:36 12:55 16:23 19:05 20:21
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:15 06:36 12:55 16:21 19:03 20:19
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:16 06:37 12:54 16:20 19:02 20:17
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:17 06:38 12:54 16:19 19:00 20:16
Üst