DARICA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:26 05:25 13:10 17:09 20:45 22:35
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:26 05:26 13:10 17:10 20:45 22:35
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:10 17:10 20:45 22:35
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:11 17:10 20:45 22:35
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:28 05:27 13:11 17:10 20:45 22:35
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:29 05:27 13:11 17:10 20:45 22:34
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:29 05:28 13:11 17:10 20:45 22:34
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:30 05:28 13:11 17:11 20:45 22:34
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:31 05:29 13:12 17:11 20:45 22:33
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:11 20:44 22:33
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:33 05:30 13:12 17:11 20:44 22:32
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:34 05:31 13:12 17:11 20:44 22:32
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:35 05:31 13:12 17:11 20:44 22:31
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:36 05:32 13:13 17:11 20:43 22:31
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:37 05:32 13:13 17:11 20:43 22:30
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:38 05:33 13:13 17:11 20:43 22:29
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:39 05:34 13:13 17:11 20:42 22:28
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:40 05:35 13:13 17:11 20:42 22:27
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:41 05:35 13:13 17:11 20:41 22:27
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:43 05:36 13:13 17:11 20:41 22:26
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:44 05:37 13:13 17:11 20:40 22:25
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:45 05:38 13:14 17:11 20:40 22:24
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:46 05:38 13:14 17:11 20:39 22:23
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:48 05:39 13:14 17:11 20:38 22:21
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:49 05:40 13:14 17:11 20:38 22:20
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:50 05:41 13:14 17:11 20:37 22:19
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:52 05:42 13:14 17:11 20:36 22:18
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:53 05:43 13:14 17:10 20:35 22:17
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:55 05:44 13:14 17:10 20:35 22:15
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:56 05:44 13:14 17:10 20:34 22:14
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:58 05:45 13:14 17:10 20:33 22:13
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:59 05:46 13:14 17:10 20:32 22:11
Üst